snytt468.gif
skomp468.jpg
ELITSPELARNAS POÄNG EFTER ROND 11 (18/3)
1 FARSTA SK Rating Omg Totalt
1 Lars Degerman 2526 3 20
2 Björn Ahlander 2522 0 30
3 Jens Ove Fries Nielsen 2495 0 0
4 Klaus Berg 2486 0 0
5 Rikard Backelin 2410 2 26
6 Niclas Hjelm 2389 0 20
7 Björn Jäderberg 2327 3 16
8 Ingemar Svensk 2312 0 5
9 Johnny Wieweg 2213 0 0
10 Ingemar Delveborn 2202 8 30
11 Bo Bengtsson 2197 0 0
12 Gunnar Hedin 2197 0 0
13 Alexander Brontz 2158 3 39
14 Kezli Ong 2155 6 13
15 Martin Gunnäs 2154 0 0
2 SK KAMRATERNA Rating Omg Totalt
1 Amir Bagheri 2445 6 13
2 Bengt Svensson 2439 2 30
3 Gösta Svenn 2434 0 9
4 Ingvar Andréasson 2379 2 22
5 Anton Åberg 2372 2 12
6 Lars Madebrink 2348 -3 6
7 Matti Svenn 2239 3 37
8 Olle Häggström 2232 6 25
9 Michael Andersson 2191 0 6
10 Amir Mohammadi 2188 0 24
11 Tom Borvander 2185 0 0
12 Håkan Winfridsson 2169 0 3
13 Olli Svenn 2124 0 0
14 Fredrik Andersson 2120 0 0
15 Ulf Mårtensson 2109 0 0
3 KIRSEBERGS SK Rating Omg Totalt
1 Predrag Nikolic 2657 5 38
2 Faruk Bistric 2470 0 16
3 Samir Lejlic 2401 5 21
4 Faruk Tairi 2291 5 38
5 Babak Malekian 2290 6 32
6 Matej Grujic 2262 3 34
7 Evguenia Pavlovskaia 2256 0 13
8 Bozidar Vasiljevic 2243 0 0
9 Adnan Abedinov 2226 0 19
10 Peter Petkovic 2224 0 19
11 Thomas Storaas 2211 -3 14
12 Rickard Persson 2195 0 0
13 Jolly Dean 2110 0 0
14 Mende Dimovski 2109 0 0
15 Blerim Syla 2108 0 0
4 LIMHAMNS SK Rating Omg Totalt
1 Jan Timman 2670 0 6
2 Matthew Sadler 2660 0 0
3 Ivan Sokolov 2655 6 30
4 Jonny Hector 2580 0 13
5 Johan Hellsten 2562 2 40
6 Stellan Brynell 2558 3 29
7 Christian Jepson 2465 5 37
8 Jacob Aagaard 2450 0 11
9 Reynir Helgason 2402 0 0
10 Magnus Eriksson 2386 3 33
11 Stefan Schneider 2367 5 35
12 Jesper Lauridsen 2328 0 10
13 Daniel Carlsson 2299 0 15
14 Dan Östergaard 2275 0 3
15 Lars Månsson 2274 0 8
5 SS LULEÅ Rating Omg Totalt
1 Robert Åström 2471 0 19
2 Anders Larsson 2368 13 26
3 Kaj Engström 2330 0 14
4 Matti Piuva 2208 0 0
5 Tomas Dedorson 2204 0 13
6 Arno Marcussen 2204 0 14
7 David Nygren 2194 2 10
8 Jonny Vesterlund 2159 0 7
9 Tomas Hortin 2155 0 0
10 Gunnar Pousette 2102 0 24
11 Björn Holmgren 2100 0 0
12 Mathias Kuhla 2010 0 0
13 Kent Björkbom 1994 0 2
14 Hans Svensson 1968 0 0
15 Reino Nyström 1932 0 0
6 LUNDS ASK Rating Omg Totalt
1 Helgi Ass Grétarsson 2613 0 0
2 Lars Bo Hansen 2612 0 0
3 Sune Berg Hansen 2595 0 8
4 Lars Schandorff 2570 0 16
5 Henrik Danielsen 2569 3 11
6 Emanuel Berg 2561 5 48
7 Fabian Döttling 2523 0 0
8 Jesper Hall 2519 3 35
9 Steffen Pedersen 2514 0 0
10 Christer Niklasson 2464 0 32
11 Erling Mortensen 2463 0 18
12 Dominik Pedzich 2447 0 0
13 Jan Pinski 2433 0 13
14 Thomas Johansson 2387 5 19
15 Hakon Persson 2379 0 0
16 Grzegorz Protaziuk 2377 0 0
17 Grzegorz Wiech 2369 0 0
18 Tönu Öim 2368 0 0
19 Borislav Ikonic 2347 3 35
20 Hans Tikkanen 2272 8 44
7 SK ROCKADEN Rating Omg Totalt
1 Ulf Andersson 2691 0 8
2 Jaan Ehlvest 2677 3 2
3 Peter Heine Nielsen 2628 0 8
4 Lars Karlsson 2559 5 21
5 Jonas Barkhagen 2557 5 33
6 Patrik Lyrberg 2543 6 28
7 Roland Ekström 2537 0 0
8 Emil Hermansson 2525 0 39
9 Michael Wiedenkeller 2489 0 0
10 Carl-Magnus Björk 2477 3 24
11 Robert Bator 2463 5 38
12 Thomas Engqvist 2450 0 0
13 Erik Hedman 2382 0 53
14 Mats Sjöberg 2381 0 34
15 Victor Vilchez 2376 0 0
8 SCHACK 08 Rating Omg Totalt
1 Johan Ingbrant 2445 0 26
2 Per Vernersson 2428 3 28
3 Peter Laveryd 2425 2 51
4 Nils-Gustaf Renman 2403 2 20
5 Per Thorén 2358 3 30
6 Fredrik Lindgren 2318 6 25
7 Nedeljko Malesevic 2311 0 11
8 Per Wikström 2289 6 24
9 Ingemar Schütz 2288 5 39
10 Thomas Karlsson 2272 5 13
11 Rizo Pepic 2262 0 0
12 Leif Fredriksson 2216 0 0
13 Jan Nordström 2191 0 0
14 Magnus Fäldt 2137 0 0
15 Ulf Wallgren 2134 0 0
9 SKARA SS Rating Omg Totalt
1 Tiger Hillarp Persson 2564 6 22
2 Slavko Cicak 2543 0 0
3 Rune Djurhuus 2515 0 26
4 Einar Gausel 2507 2 29
5 Ari Ziegler 2403 -3 33
6 Lars-Göran Eklund 2306 2 16
7 Sven Svensson 2287 5 7
8 Göran Andersson 2255 2 21
9 Hans Friberg 2221 0 19
10 Niclas Cederqvist 2191 0 21
11 Håkan Jardesten 2104 0 0
12 Jan Persson 2092 0 0
13 Mats Persson 2087 0 0
14 Rickard Dahlström 2062 0 0
15 Niklas Kjellqvist 2033 0 0
10 SOLLENTUNA SK Rating Omg Totalt
1 Evgenij Agrest 2652 2 31
2 Sergej Ivanov 2624 6 43
3 Alexander Chernin 2622 2 7
4 Yuri Yakovich 2621 0 0
5 Miroslav Markovic 2620 0 0
6 Yuri Shulman 2598 0 0
7 Alexander Matros 2573 0 35
8 Thomas Ernst 2532 0 27
9 Viesturs Meijers 2528 0 0
10 Sergej Klimov 2485 0 0
11 Heikki Kallio 2482 0 1
12 Alexey Yuneev 2480 0 0
13 Vadim Faibisovich 2448 0 0
14 Miralem Dzevlan 2438 0 25
15 Luis Couso 2422 0 35
16 Pontus Carlsson 2401 5 19
17 Vladimir Poley 2400 0 0
18 Peter Bergström 2338 0 11
19 Erik Malmstig 2335 0 34
20 Tomi Nybäck 2304 0 0
11 VÄSTERÅS ÖSK/SA Rating Omg Totalt
1 Igor Nataf 2526 0 0
2 Johan Eriksson 2474 3 10
3 Anders Eriksson 2413 2 28
4 Jonas Eriksson 2343 3 8
5 Johan Kretz 2258 0 7
6 André Nilsson 2252 0 35
7 Andreas Landgren 2234 0 24
8 Marcus Packalén 2220 0 5
9 Peter Sunehag 2207 0 8
10 Robert Kostelac 2203 0 24
11 Tony Herrström 2181 0 29
12 Patrick Kimari 2171 2 22
13 Johan Nordebrink 2157 0 3
14 Rickard Andersson 2101 0 0
15 Johan Norberg 2018 0 0
12 WASA SK Rating Omg Totalt
1 Ferdinand Hellers 2667 6 31
2 Tom Wedberg 2624 0 15
3 Simon Webb 2402 3 30
4 Oskar von Bahr 2364 0 19
5 Göran Åström 2346 0 4
6 Teodor Hellborg 2333 2 30
7 Staffan Olsen 2215 2 22
8 Felix Nordström 2206 5 34
9 Frans Andersson 2163 0 33
10 Ralph Halleröd 2153 0 0
11 Victor Thorell 2083 0 0
12 Reedik End 2060 0 0
13 Peter Collett 2058 0 0
14 Bo Aurehl 2043 0 0
15 L-G Cederqvist 2022 0 0

Designad för Netscape 4 med upplösning 800x600
SPONSOR
sn125.gif
gs125.gif
s08125.gif
sskk125.gif